2016年8月24日星期三

HOLLANDER


Specification


Sr.MeshSwgWire Dia in mmGrade
112 x 7225 x 270.50 x 0.40SS 304L & 316L
224 x 11028 x 32.50.37 x 0.26SS 304L & 316L
330 x 15034 x 360.23 x 0.19SS 304L & 316L
450 x 25038.5 x 410.14 X 0.11SS 304L & 316L
580 x 40042 x 450.10 X 0.07SS 304L & 316L
6100 x 60042 x 45.50.10 X 0.065SS 304L & 316L
7165 x 80045 x 470.07 x 0.05SS 304L & 316L
8200 x 140045 x 480.07 x 0.04SS 304L & 316L
9325 x 230048.5 x 500.035 x 0.028316L

没有评论:

发表评论